| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1케빈 맥고니글 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| 2딜런 딩글러 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 3Colt Keith | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 4라일리 그린 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 5스펜서 토르켈슨 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | .209 |
| ↳Ben Malgeri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| 6케리 카펜터 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 |
| 7Zach McKinstry | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .196 |
| 8매트 비얼링 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .207 |
| 9제임스 아웃맨 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .155 |
| 합계 | 35 | 7 | 11 | 7 | 1 | 7 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타릭 스쿠발 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87/60 | 2.83 | 승 |
| Jacob Waguespack | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23/11 | 1.38 | — |
| 카일 피네건 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 2.11 | — |
| Brenan Hanifee | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/11 | 3.07 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1재크 네토 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 2마이크 트라웃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .238 |
| 3본 그리섬 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| 4호르헤 솔레르 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .209 |
| 5조 아델 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .239 |
| 6놀란 샤누엘 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 7Denzer Guzman | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 |
| 8Jose Siri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| ↳Wade Meckler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .305 |
| 9로건 오호프 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 |
| 합계 | 32 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. 로드리게스 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 87/54 | 8.23 | 패 |
| 브렌트 수터 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 39/25 | 4.55 | — |
| Jose Fermin | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29/20 | 3.00 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/19 | 홈DET | L | 4.0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 87 |
| 26/7/11 | 원정MIN | W | 5.1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 79 |
| 26/6/15 | 홈TB | ND | 2.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 47 |
| 26/6/9 | 홈HOU | ND | 5.1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 92 |
| 26/6/3 | 홈COL | L | 3.2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 91 |
플레이 기록을 불러오는 중…