| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A.J. 유잉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .271 |
| 2후안 소토 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .287 |
| 3보 비쳇 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .256 |
| 4프란시스코 린도어 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .220 |
| 5호르헤 폴랑코 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .173 |
| 6재러드 영 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 7루이스 로베르트 주니어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .213 |
| 8브렛 베이티 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .221 |
| 9프란시스코 알바레스 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .257 |
| 합계 | 33 | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 | 0 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1크리스티안 옐리치 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 2잭슨 추리오 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .277 |
| 3브라이스 투랑 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 4윌리엄 콘트레라스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .277 |
| 5개럿 미첼 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 6앤드루 본 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .312 |
| 7제이크 바우어스 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .256 |
| 8쿠퍼 프랫 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 9조이 오르티스 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .227 |
| 합계 | 34 | 8 | 10 | 8 | 3 | 8 | 3 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.미저라우스키 | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 65/45 | 1.57 | — |
| 크레이그 요호 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17/8 | 3.94 | 승 |
| 랜스 맥컬러스 주니어 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 50/29 | 6.80 | 홀 |
| 그랜트 앤더슨 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16/11 | 3.45 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/21 | 홈NYM | ND | 4.0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 65 |
| 26/7/8 | 원정STL | W | 7.0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 103 |
| 26/7/3 | 홈CIN | L | 5.0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 82 |
| 26/6/27 | 홈CHC | W | 6.0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 107 |
| 26/6/20 | 원정ATL | L | 6.0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 91 |
플레이 기록을 불러오는 중…