| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1페르난도 타티스 주니어 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .277 |
| 2Jake Cronenworth | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 3매니 마차도 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .210 |
| 4타이 프랑스 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 5Jackson Merrill | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 6루이스 렝히포 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 7개빈 시츠 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 8루이스 캄푸사노 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| 9송성문 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .212 |
| 합계 | 39 | 5 | 13 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워커 뷸러 | 5.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 92/57 | 5.13 | — |
| Yuki Matsui | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16/10 | 2.56 | — |
| 완디 페랄타 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/7 | 3.04 | 승 |
| 에이드리언 모레혼 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/5 | 3.20 | 홀 |
| 메이슨 밀러 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15/8 | 0.82 | 세 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1오토 로페스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .328 |
| 2카일 스타워스 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .234 |
| 3에리베르토 에르난데스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 4재비어 에드워즈 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 |
| 5리엄 힉스 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .277 |
| 6그리핀 코나인 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .260 |
| ↳레오 히메네스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| 7에스테우리 루이스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| ↳야콥 마르시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 8그레이엄 폴리 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| ↳하비에르 사노하 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 9Joe Mack | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .239 |
| 합계 | 30 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잰슨 정크 | 4.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 75/55 | 4.89 | — |
| 마이클 피터슨 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2.84 | — |
| Cade Gibson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7/5 | 4.88 | 홀 |
| Tyler Zuber | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/10 | 5.28 | 홀 |
| 레이크 바차르 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23/16 | 4.12 | 패 |
| 피트 페어뱅크스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9/6 | 7.18 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/27 | 홈SD | ND | 4.2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 75 |
| 26/7/21 | 원정HOU | L | 4.0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 80 |
| 26/7/10 | 홈SEA | W | 5.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 79 |
| 26/5/26 | 원정TOR | W | 5.0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 93 |
| 26/5/21 | 홈ATL | L | 5.0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 86 |
플레이 기록을 불러오는 중…