2군호PRO38승 18패 · 적중 67.9% · ROI +16.8%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1프란시스코 린도어 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .225 |
| 2후안 소토 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 3보 비쳇 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| 4카슨 벤지 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .282 |
| 5마커스 세미언 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 |
| 6브렛 베이티 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .236 |
| 7루이스 토렌스 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .235 |
| 8A.J. 유잉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .252 |
| 9로니 마우리시오 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .220 |
| 합계 | 36 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 숀 마나이아 | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 100/63 | 4.78 | 패 |
| Austin Warren | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24/12 | 4.11 | — |
| 시오넬 페레스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21/12 | 4.76 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제임스 우드 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .265 |
| 2안드레스 차파로 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .268 |
| 3브레이디 하우스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| 4CJ 에이브럼스 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 5딜런 크루스 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .223 |
| 6제이콥 영 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .252 |
| 7데일런 라일 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
| 8해리 포드 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 |
| 9나심 누네즈 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .209 |
| 합계 | 33 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Herz | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 65/45 | 10.29 | — |
| 윌 디온 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37/24 | 3.62 | 승 |
| 라일리 코넬리오 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31/17 | 3.68 | 홀 |
| Jack Sinclair | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16/10 | 2.45 | 홀 |
| Erik Tolman | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22/15 | 2.93 | 세 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/28 | 홈NYM | ND | 3.0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 65 |
| 26/9/22 | 원정DET | L | 4.0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 63 |
플레이 기록을 불러오는 중…