이팀장PRO54승 33패 · 적중 62.1% · ROI +16.5%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1샘 안토나치 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 |
| 2무네타카 무라카미 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 |
| 3미겔 바르가스 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .251 |
| 4앤드루 베닌텐디 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| ↳랜달 그리척 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| 5Braden Montgomery | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 |
| 6콜슨 몽고메리 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | .214 |
| 7체이스 마이드로스 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 8트리스탄 피터스 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| 9Drew Romo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .141 |
| 합계 | 36 | 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 루이스 카스티요 | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 75/49 | 5.31 | — |
| Hagen Smith | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33/21 | 0.82 | — |
| 그랜트 테일러 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27/20 | 2.03 | 승 |
| 브라이언 허드슨 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16/12 | 3.21 | 세 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1루크 키샬 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 2브룩스 리 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .248 |
| 3라이언 제퍼스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .270 |
| 4코디 클레멘스 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 5조시 벨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| 6로이스 루이스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 |
| 7트레버 라르나크 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 8Kaelen Culpepper | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 9Walker Jenkins | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 합계 | 36 | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/29 | 홈CHW | L | 4.0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 90 |
| 26/8/23 | 원정SD | ND | 5.1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 101 |
| 26/8/17 | 홈PHI | ND | 5.1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 89 |
| 26/8/11 | 홈BAL | W | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 89 |
| 26/8/6 | 원정KC | ND | 5.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 88 |
플레이 기록을 불러오는 중…