똥배는 너나가세요30승 41패 · 적중 42.3% · ROI -17.4%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1글레이버 토레스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 2콜트 키스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .257 |
| 3케빈 맥고니글 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 4딜런 딩글러 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 |
| 5Brett Callahan | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .267 |
| 6잭 맥킨스트리 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 |
| 7스펜서 토켈슨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 |
| ↳에두아르도 발렌시아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .312 |
| 8맥스 클라크 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 9리하오위 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .270 |
| 합계 | 30 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1루크 키샬 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 |
| ↳Gabriel Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2브룩스 리 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 3코디 클레멘스 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .238 |
| ↳라이언 크라이들러 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 4라이언 제퍼스 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | .275 |
| ↳알렉스 잭슨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 |
| 5조시 벨 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 6트레버 라르나크 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 |
| 7로이스 루이스 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 |
| 8Kaelen Culpepper | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .314 |
| 9Walker Jenkins | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 합계 | 32 | 11 | 9 | 11 | 7 | 5 | 4 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/1 | 홈DET | W | 7.0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 104 |
| 26/8/26 | 원정OAK | L | 6.2 | 4 | 7 | 1 | 11 | 99 |
| 26/8/20 | 홈ATL | ND | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 88 |
| 26/8/14 | 홈PHI | L | 4.0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 89 |
| 26/8/9 | 원정MIL | ND | 5.0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 97 |
플레이 기록을 불러오는 중…