| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아구스틴 라미레스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 재비어 에드워즈 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| 오토 로페스 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .327 |
| 코너 노비 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .238 |
| 하비에르 사노하 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
| 오스틴 슬레이터 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 |
| 리엄 힉스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 에리베르토 에르난데스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .132 |
| 야콥 마르시 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .145 |
| 데이비슨 데 로스 산토스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 합계 | 30 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딜런 딩글러 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Colt Keith | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .340 |
| Zach McKinstry | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| 스펜서 토르켈슨 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 |
| 케리 카펜터 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .208 |
| 라일리 그린 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 글레이버 토레스 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 하비에르 바에스 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| 케빈 맥고니글 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .322 |
| 합계 | 36 | 8 | 12 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/19 | 원정LAA | W | 7.0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 87 |
| 26/7/13 | 홈PHI | L | 5.0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 93 |
| 26/7/8 | 홈OAK | W | 5.0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 96 |
| 26/7/1 | 원정NYY | W | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 87 |
| 26/6/25 | 홈NYY | L | 6.0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 85 |
플레이 기록을 불러오는 중…