| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eugenio Suarez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| JJ 블레이디 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
| 타일러 스티븐슨 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 |
| 엘리 데 라 크루즈 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .274 |
| 노엘비 마르테 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 매트 맥레인 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .196 |
| 스펜서 스티어 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .236 |
| 살 스튜어트 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| Edwin Arroyo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .268 |
| Ivan Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 합계 | 33 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브록 버크 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26/15 | 3.12 | 패 |
| 앤드루 애벗 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 96/53 | 3.88 | — |
| 에밀리오 파간 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8/4 | 6.28 | — |
| 피어스 존슨 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/11 | 4.32 | — |
| Tejay Antone | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16/9 | 2.59 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윌리엄 콘트레라스 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| Gary Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .215 |
| 제이크 바우어스 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .268 |
| 조이 오르티스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .203 |
| 브라이스 투랑 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
| Jackson Chourio | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .296 |
| 개릿 미첼 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 앤드루 본 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .339 |
| Cooper Pratt | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .195 |
| 합계 | 31 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Megill | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/9 | 3.27 | 세 |
| 아브너 우리베 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/4 | 3.00 | 홀 |
| A.애쉬비 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20/13 | 3.16 | 승 |
| 셰인 드로한 | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 78/52 | 3.12 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/7 | 원정STL | W | 6.0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 85 |
| 26/7/2 | 홈CIN | ND | 5.2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 78 |
| 26/6/25 | 원정CIN | ND | 4.1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 98 |
| 26/6/19 | 홈CLE | ND | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 91 |
| 26/6/14 | 홈PHI | L | 5.0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 78 |
플레이 기록을 불러오는 중…