| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1글레이버 토레스 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .269 |
| 2딜런 딩글러 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .270 |
| 3케빈 맥고니글 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .287 |
| 4Eduardo Valencia | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | .452 |
| 5스펜서 토르켈슨 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| 6하오위 리 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 7Max Clark | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| 8Ben Malgeri | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 |
| ↳Colt Keith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| ↳제임스 아웃맨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .168 |
| 9Zach McKinstry | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 합계 | 38 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이더 몬테로 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 86/53 | 3.17 | 승 |
| 타일러 홀턴 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/6 | 3.06 | — |
| 드류 앤더슨 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22/15 | 4.24 | — |
| 엔마누엘 데 헤수스 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19/14 | 3.63 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1도노반 월튼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 |
| 2타일러 소더스트롬 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 3조나 헤임 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 |
| 4Tommy White | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .283 |
| 5로런스 버틀러 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| ↳Jonathan Ornelas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 6카를로스 코르테스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 |
| ↳Brian Serven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 7Alika Williams | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| 8Jeff McNeil | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| 9Henry Bolte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 |
| 합계 | 33 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 게이지 점프 | 3.2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 88/46 | 4.59 | 패 |
| 엘비스 알바라도 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22/16 | 4.72 | — |
| Hogan Harris | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17/9 | 3.31 | — |
| Hayden Juenger | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/12 | 3.72 | — |
| 벤 보든 | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 40/19 | 36.00 | — |
| 카를로스 코르테스 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18/12 | 10.29 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/3 | 홈DET | L | 3.2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 88 |
| 26/7/29 | 홈BOS | W | 6.0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 90 |
| 26/7/23 | 원정ARI | L | 4.2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 83 |
| 26/7/18 | 홈WSH | L | 3.2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 87 |
| 26/7/12 | 원정CHW | L | 5.2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 86 |
플레이 기록을 불러오는 중…