| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안드루 모나스테리오 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 |
| 윌슨 콘트레라스 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .285 |
| 코너 웡 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .287 |
| 로미 곤살레스 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| Ceddanne Rafaela | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .284 |
| 윌리어 아브레우 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .267 |
| 재런 두란 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .193 |
| 케일럽 더빈 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 앤서니 세이글러 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 |
| 합계 | 35 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonny Gray | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 70/48 | 2.61 | 승 |
| Greg Weissert | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12/7 | 4.05 | — |
| 호바니 모란 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13/9 | 3.03 | — |
| Alec Gamboa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/5 | 3.60 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade Meckler | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| Josh Lowe | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .217 |
| Jose Siri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 재크 네토 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .225 |
| 놀란 샤누엘 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 |
| 호르헤 솔레르 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 |
| 타일러 하이네만 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 조 아델 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .239 |
| 도노반 월튼 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .311 |
| Denzer Guzman | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 합계 | 28 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Aldegheri | 4.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 88/50 | 5.08 | 패 |
| 체이스 실세스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11/9 | 2.78 | — |
| 라이언 제퍼얀 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24/13 | 3.98 | — |
| 브렌트 수터 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37/23 | 4.59 | — |
| Samy Natera Jr. | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 23/12 | 3.97 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/5 | 홈BOS | L | 4.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 88 |
| 26/6/29 | 홈OAK | W | 5.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 81 |
| 26/6/23 | 홈BAL | L | 4.2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 91 |
| 26/6/18 | 원정ARI | L | 3.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 77 |
| 26/6/13 | 홈TB | W | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 74 |
플레이 기록을 불러오는 중…