| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조나 헤임 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| Shea Langeliers | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .264 |
| 잭 젤로프 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .281 |
| 제이콥 윌슨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| 로런스 버틀러 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 맥스 먼시 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .227 |
| N.커츠 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .271 |
| 콜비 토머스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 |
| Henry Bolte | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| Josh Kuroda-Grauer | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
| 합계 | 34 | 2 | 7 | 2 | 2 | 12 | 1 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딜런 딩글러 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .262 |
| Colt Keith | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .252 |
| Zach McKinstry | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 |
| 스펜서 토르켈슨 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 |
| 케리 카펜터 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 |
| 라일리 그린 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 |
| 매트 비얼링 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .203 |
| 제임스 아웃맨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .157 |
| 하오위 리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 케빈 맥고니글 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .287 |
| Ben Malgeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 |
| 합계 | 32 | 6 | 8 | 6 | 4 | 11 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타릭 스쿠발 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 96/62 | 3.06 | 승 |
| 카일 피네건 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/7 | 2.18 | 홀 |
| Jacob Waguespack | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23/20 | 1.54 | — |
| 드류 앤더슨 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29/16 | 4.28 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/8 | 홈OAK | W | 5.0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 96 |
| 26/7/1 | 원정NYY | W | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 87 |
| 26/6/25 | 홈NYY | L | 6.0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 85 |
| 26/6/20 | 홈CHW | ND | 5.2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 94 |
| 26/6/14 | 원정CLE | L | 4.2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 80 |
플레이 기록을 불러오는 중…