| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc Pederson | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .242 |
| Ezequiel Duran | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| 조시 스미스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| 브랜든 니모 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| 제이크 버거 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| Nicky Lopez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 엘리아스 디아스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 |
| 에반 카터 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .187 |
| 알레한드로 오수나 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Cameron Cauley | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 합계 | 33 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumar Rocker | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 85/50 | 3.95 | 패 |
| 콜 윈 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25/18 | 6.60 | — |
| Robby Ahlstrom | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19/9 | 5.40 | — |
| Peyton Gray | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18/13 | 2.87 | — |
| 개빈 콜리어 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31/20 | 3.20 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/6 | 홈DET | L | 4.1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 85 |
| 26/6/29 | 원정TOR | ND | 6.0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 92 |
| 26/6/23 | 원정MIA | ND | 5.0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 76 |
| 26/6/17 | 홈MIN | L | 3.1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 70 |
| 26/6/12 | 원정KC | ND | 4.2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 83 |
플레이 기록을 불러오는 중…