| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc Pederson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| Ezequiel Duran | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .268 |
| 저스틴 포스큐 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .290 |
| 조시 정 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| Wyatt Langford | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .275 |
| 브랜든 니모 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 제이크 버거 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| Nicky Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| 에반 카터 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| 카일 히가시오카 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 |
| 알레한드로 오수나 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| Cam Cauley | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| 합계 | 35 | 7 | 11 | 7 | 1 | 10 | 3 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타일러 알렉산더 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8/5 | 2.35 | 블 |
| 네이선 이오발디 | 6.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 99/74 | 4.04 | — |
| 제이컵 라츠 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41/28 | 1.65 | — |
| 콜 윈 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/2 | 6.32 | 승 |
| Peyton Gray | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23/14 | 3.27 | 홀 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/10 | 홈LAA | ND | 6.0 | 3 | 6 | 2 | 10 | 99 |
| 26/7/3 | 홈DET | W | 5.0 | 3 | 6 | 1 | 9 | 85 |
| 26/6/27 | 원정TOR | W | 7.0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 92 |
| 26/6/22 | 홈SD | W | 6.0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 94 |
| 26/6/15 | 원정BOS | W | 7.0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 94 |
플레이 기록을 불러오는 중…