| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1잭 네토 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 2마이크 트라웃 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 3호세 시리 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| 4본 그리섬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 5크리스티안 무어 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .181 |
| 6Kyren Paris | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 7오스왈드 페라자 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 |
| 8덴저 구스만 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 9타일러 하이네만 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 합계 | 32 | 6 | 12 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이언 존슨 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 103/67 | 5.12 | 승 |
| 라이언 왓슨 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/4 | 4.19 | 홀 |
| 테일러 사우세도 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6/3 | 3.24 | 홀 |
| Samy Natera Jr. | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20/13 | 2.35 | 홀 |
| 벤 조이스 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22/13 | 3.18 | 세 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1로만 앤서니 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | .236 |
| 2미키 개스퍼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 |
| 3윌리어 아브레우 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .256 |
| 4트레버 스토리 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 |
| 5닉 소가드 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .266 |
| 6케일럽 더빈 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 |
| 7재런 두란 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 |
| 8카이너-팔레파 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 9네이트 이튼 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .139 |
| 합계 | 35 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제이크 베넷 | 5.1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 78/54 | 3.69 | 패 |
| Wyatt Olds | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20/12 | 1.38 | — |
| 호바니 모란 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12/9 | 3.41 | — |
| 알렉 감보아 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12/9 | 1.29 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/10 | 홈LAA | L | 5.1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 78 |
| 26/9/4 | 원정BAL | ND | 6.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 68 |
| 26/8/30 | 원정NYY | W | 6.0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 83 |
| 26/8/24 | 홈SF | W | 7.0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 84 |
| 26/8/15 | 원정PIT | L | 4.0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 82 |
플레이 기록을 불러오는 중…