| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1글레이버 토레스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .256 |
| 2딜런 딩글러 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .264 |
| 3케빈 맥고니글 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| 4Eduardo Valencia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .386 |
| ↳Colt Keith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| 5스펜서 토르켈슨 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .232 |
| 6하오위 리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| ↳Zach McKinstry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| 7Max Clark | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 8하비에르 바에스 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .285 |
| 9Ben Malgeri | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 합계 | 30 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/14 | 홈CLE | W | 6.1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 88 |
| 26/8/8 | 원정SF | L | 6.0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 82 |
| 26/8/3 | 원정OAK | W | 6.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 86 |
| 26/7/28 | 홈BAL | L | 4.1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 80 |
| 26/7/23 | 원정CHC | W | 5.1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 81 |
플레이 기록을 불러오는 중…