| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1얀디 디아즈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 2조나단 아란다 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .291 |
| 3주니어 카미네로 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| 4라이언 빌라데 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| 5세드릭 멀린스 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .201 |
| 6Jonny DeLuca | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 7벤 윌리엄슨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 8헌터 페두치아 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 |
| ↳닉 포르테스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 9Taylor Walls | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 합계 | 33 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메이슨 잉글러트 | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 88/62 | 4.54 | 패 |
| 크레이그 킴브럴 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20/11 | 4.66 | — |
| 콜 술서 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15/9 | 5.40 | — |
| Cam Booser | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/7 | 1.50 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1앤서니 세이글러 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .268 |
| 2Ceddanne Rafaela | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| 3윌리어 아브레우 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .263 |
| 4윌슨 콘트레라스 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .285 |
| 5마사타카 요시다 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 6케일럽 더빈 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| ↳자마이 존스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .135 |
| 7재런 두란 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .193 |
| 8코너 웡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 |
| 9정쭝저 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .303 |
| 합계 | 31 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rivera | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 64/40 | 2.89 | — |
| Greg Weissert | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/7 | 3.76 | 승 |
| 호바니 모란 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/8 | 2.68 | 홀 |
| Tyron Guerrero | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/11 | 2.21 | 홀 |
| 개럿 휘틀록 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12/10 | 2.12 | 홀 |
| Justin Slaten | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12/8 | 5.40 | 홀 |
| 아롤디스 채프먼 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13/11 | 2.12 | 세 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/18 | 홈TB | ND | 2.1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 64 |
| 26/7/12 | 원정NYM | ND | 3.2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 64 |
| 26/4/23 | 홈NYY구원 | ND | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 41 |
플레이 기록을 불러오는 중…