| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A.J. 유잉 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .249 |
| 2프란시스코 린도어 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .243 |
| 3보 비쳇 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 4카슨 벤지 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 5루이스 로베르트 주니어 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 6재러드 영 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
| 7마커스 세미언 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .210 |
| 8호르헤 폴랑코 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| 9프란시스코 알바레스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .246 |
| 합계 | 26 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/18 | 홈SD | W | 6.0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 103 |
| 26/8/12 | 원정ATL | L | 6.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 85 |
| 26/8/7 | 원정CLE | W | 5.0 | 5 | 8 | 3 | 8 | 94 |
| 26/7/31 | 홈MIA | ND | 6.1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 99 |
| 26/7/26 | 홈LAD | L | 6.0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 96 |
플레이 기록을 불러오는 중…