| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1로날드 아쿠냐 Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .248 |
| 2드레이크 볼드윈 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 3맷 올슨 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .264 |
| 4오지 알비스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 5마이클 해리스 2세 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 |
| 6마우리시오 듀본 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 7오스틴 라일리 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .213 |
| 8엘리 화이트 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| ↳마이크 야스트렘스키 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 9조이 바트 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 합계 | 31 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A.J. 유잉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 2프란시스코 린도어 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 |
| 3보 비쳇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 4카슨 벤지 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 5재러드 영 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 |
| 6호르헤 폴랑코 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .144 |
| 7타이론 테일러 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .245 |
| 8브렛 베이티 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 9프란시스코 알바레스 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .262 |
| ↳마커스 세미언 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 |
| 합계 | 28 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 숀 마나이아 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 89/59 | 4.42 | — |
| 후아스카르 브라소반 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/7 | 2.61 | 승 |
| 루크 위버 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12/8 | 1.88 | 홀 |
| 데빈 윌리엄스 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18/12 | 4.29 | 세 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/30 | 홈ATL | ND | 6.0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 89 |
| 26/7/25 | 홈LAD | ND | 6.0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 84 |
| 26/7/19 | 원정PHI | L | 4.2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 99 |
| 26/7/10 | 홈KC | W | 7.0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 97 |
| 26/7/5 | 원정ATL | L | 5.0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 108 |
플레이 기록을 불러오는 중…