away7722승 11패 · 적중 66.7% · ROI +8.9%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1프란시스코 린도어 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .239 |
| 2보 비쳇 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| 3카슨 벤지 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 4루이스 로베르트 주니어 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .232 |
| 5에릭 와가만 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 |
| ↳브렛 베이티 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| ↳크리스토퍼 모렐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 |
| 6재러드 영 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 7마커스 세미언 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| 8루이스 토렌스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .240 |
| 9A.J. 유잉 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| 합계 | 38 | 3 | 11 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잭 손튼 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 89/62 | 2.88 | — |
| 네이트 라벤더 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20/13 | 0.00 | 홀 |
| Austin Warren | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15/6 | 4.50 | 블 |
| Jefry Yan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13/6 | 3.86 | — |
| 조나단 핀타로 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19/11 | 3.86 | 승 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/26 | 홈MIL | ND | 6.0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 89 |
| 26/8/19 | 홈SD | L | 5.0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 99 |
| 26/8/13 | 원정ATL | L | 6.0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 |
| 26/8/8 | 원정PIT | W | 5.0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 63 |
| 26/8/2 | 홈MIA | L | 4.2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 94 |
플레이 기록을 불러오는 중…