| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딜런 딩글러 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| Colt Keith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Zach McKinstry | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| 스펜서 토르켈슨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .208 |
| 라일리 그린 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| 웬실 페레스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 매트 비얼링 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .174 |
| 글레이버 토레스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 하비에르 바에스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 케빈 맥고니글 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .311 |
| 합계 | 26 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/10 | 홈OAK | W | 7.0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 87 |
| 26/7/3 | 원정TEX | L | 5.0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 87 |
| 26/6/28 | 홈HOU | ND | 6.0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 88 |
| 26/6/23 | 홈NYY | W | 6.0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 94 |
| 26/6/17 | 원정HOU | ND | 6.0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 92 |
플레이 기록을 불러오는 중…