| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Velazquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 이반 에레라 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .256 |
| Jose Fermin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .265 |
| 메이신 윈 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 알렉 벌레슨 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 라스 누트바르 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 조던 워커 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .292 |
| 네이선 처치 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| Bryan Torres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| JJ 웨더홀트 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 합계 | 32 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fernandez | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15/10 | 1.35 | — |
| 매슈 리베라토레 | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 78/44 | 5.34 | 패 |
| 맷 스반슨 | 1.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39/24 | 6.69 | 블 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이클 부시 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 니코 호어너 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 댄스비 스완슨 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 케빈 알칸타라 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 피트 크로-암스트롱 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 |
| 이안 햅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| 세이야 스즈키 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 |
| 알렉스 브레그먼 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 카슨 켈리 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .282 |
| Pedro Ramirez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 합계 | 29 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Ferguson | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9/6 | 6.48 | 블 |
| 하비에르 아사드 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 80/51 | 4.15 | — |
| 제이컵 웹 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27/16 | 3.29 | 세 |
| 드루 포머란츠 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13/10 | 4.97 | 승 |
| 라이언 롤리슨 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20/14 | 2.43 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/6 | 홈STL | ND | 4.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 80 |
| 26/7/1 | 홈SD | ND | 2.2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 53 |
| 26/6/25 | 원정NYM | W | 5.0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 83 |
| 26/6/18 | 홈COL | W | 5.2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 92 |
| 26/6/13 | 원정SF | W | 6.0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 85 |
플레이 기록을 불러오는 중…