| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Lowe | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .215 |
| Jose Siri | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .259 |
| 본 그리섬 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 로건 오호프 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .223 |
| 재크 네토 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .234 |
| 조 아델 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | .251 |
| 마이크 트라웃 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .234 |
| 오스왈드 페라자 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .241 |
| Denzer Guzman | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 합계 | 40 | 13 | 15 | 13 | 2 | 9 | 3 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이언 제퍼얀 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17/11 | 3.89 | — |
| Jose Fermin | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22/16 | 3.33 | — |
| 미치 패리스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12/11 | 3.52 | — |
| 왈베르트 우레냐 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 90/52 | 2.88 | — |
| Samy Natera Jr. | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24/19 | 3.38 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc Pederson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .236 |
| Ezequiel Duran | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .269 |
| 저스틴 포스큐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 조시 스미스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .230 |
| 브랜든 니모 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 |
| 제이크 버거 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .244 |
| Nicky Lopez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .315 |
| 엘리아스 디아스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .274 |
| 에반 카터 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .183 |
| 카일 히가시오카 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .223 |
| 알레한드로 오수나 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 |
| 합계 | 29 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매켄지 고어 | 5.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 7 | 90/60 | 4.72 | — |
| 카일 히가시오카 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16/9 | 18.00 | — |
| Robby Ahlstrom | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15/12 | 6.39 | — |
| Ben Peoples | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/8 | 0.00 | — |
| 개빈 콜리어 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24/14 | 3.92 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/9 | 홈LAA | ND | 5.0 | 7 | 9 | 1 | 7 | 90 |
| 26/7/2 | 원정CLE | L | 5.0 | 5 | 7 | 1 | 7 | 92 |
| 26/6/26 | 원정TOR | W | 7.0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 98 |
| 26/6/21 | 홈SD | ND | 6.0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 95 |
| 26/6/16 | 홈MIN | L | 7.0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 102 |
플레이 기록을 불러오는 중…