| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안드루 모나스테리오 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .217 |
| 코너 웡 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 |
| 로미 곤살레스 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .310 |
| Ceddanne Rafaela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| 윌리어 아브레우 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 재런 두란 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .198 |
| 브렛 해리스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 네이트 이튼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .138 |
| 케일럽 더빈 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .225 |
| 앤서니 세이글러 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .283 |
| 합계 | 28 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Slaten | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8/6 | 5.82 | 홀 |
| A.채프먼 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/8 | 2.28 | 세 |
| Tyron Guerrero | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19/15 | 2.45 | 승 |
| 개럿 휘틀록 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16/11 | 2.32 | 홀 |
| Patrick Sandoval | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 65/41 | 2.08 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Romo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .137 |
| 루이산헬 아쿠냐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 미겔 바르가스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 |
| 앤드루 베닌텐디 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 랜달 그리척 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 |
| 체이스 마이드로스 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .266 |
| 카일 틸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| 콜슨 몽고메리 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 트리스탄 피터스 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 |
| Junior Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 |
| Jacob Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| Braden Montgomery | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 샘 안토나치 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 |
| 합계 | 34 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조던 힉스 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15/12 | 4.01 | — |
| 앤서니 케이 | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 92/56 | 4.23 | 패 |
| 그랜트 테일러 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15/8 | 2.89 | — |
| Tyler Davis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13/6 | 4.44 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/10 | 홈BOS | L | 5.1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 92 |
| 26/7/4 | 원정CLE | ND | 4.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 48 |
| 26/6/29 | 홈KC | L | 3.2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 73 |
| 26/6/23 | 홈CLE | ND | 6.0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 101 |
| 26/6/18 | 원정NYY | L | 4.0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 86 |
플레이 기록을 불러오는 중…