| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1케빈 맥고니글 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 2글레이버 토레스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 |
| 3딜런 딩글러 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .272 |
| 4라일리 그린 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .273 |
| 5Colt Keith | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| ↳하오위 리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 6스펜서 토르켈슨 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 7Max Clark | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 8Eduardo Valencia | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .390 |
| 9Zach McKinstry | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .223 |
| 합계 | 35 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1브라이스 엘드리지 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .248 |
| 2이정후 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .298 |
| 3윌리 아다메스 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
| 4라파엘 데버스 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| 5Osleivis Basabe | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .258 |
| 6드류 길버트 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| 7대니얼 수삭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 |
| ↳드류 캐빈너 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .241 |
| 8그랜트 맥크레이 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 |
| ↳버디 케네디 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .042 |
| 9크리스티안 코스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .155 |
| 합계 | 35 | 1 | 7 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로건 웹 | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100/66 | 3.59 | — |
| 딜런 스미스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17/9 | 2.82 | — |
| 샘 헨지스 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12/7 | 2.70 | 패 |
| Jason Foley | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18/10 | 3.86 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/10 | 홈DET | ND | 8.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 100 |
| 26/8/4 | 원정TEX | W | 6.0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 96 |
| 26/7/30 | 홈MIL | W | 6.0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 96 |
| 26/7/25 | 홈LAA | ND | 6.0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 99 |
| 26/7/19 | 원정SEA | ND | 6.2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 100 |
플레이 기록을 불러오는 중…