| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A.J. 유잉 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .261 |
| 2프란시스코 린도어 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 3보 비쳇 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .264 |
| 4카슨 벤지 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .270 |
| 5재러드 영 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 6마커스 세미언 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .213 |
| 7브렛 베이티 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .215 |
| ↳루이스 로베르트 주니어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| 8호르헤 폴랑코 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .140 |
| 9프란시스코 알바레스 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 합계 | 36 | 8 | 12 | 8 | 5 | 8 | 2 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1드레이크 볼드윈 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .271 |
| 2로날드 아쿠냐 Jr. | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .243 |
| 3맷 올슨 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .266 |
| 4마이클 해리스 2세 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .292 |
| 5오지 알비스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 |
| 6마우리시오 듀본 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .268 |
| 7오스틴 라일리 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .221 |
| 8짐 자비스 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .229 |
| ↳마이크 야스트렘스키 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 9숀 머피 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .120 |
| ↳도미닉 스미스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
| 합계 | 35 | 5 | 9 | 4 | 6 | 11 | 0 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/11 | 홈NYM | L | 5.0 | 7 | 10 | 3 | 4 | 105 |
| 26/8/6 | 홈MIA | W | 7.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 84 |
| 26/8/1 | 홈WSH | W | 6.0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 93 |
| 26/7/26 | 원정BAL | ND | 5.0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 98 |
| 26/7/21 | 홈SD | W | 6.0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 77 |
플레이 기록을 불러오는 중…