한장만터져라4승 27패 · 적중 12.9% · ROI -63.2%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1미겔 바르가스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| 2토미 팜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .115 |
| ↳앤드루 베닌텐디 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .240 |
| 3랜달 그리척 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 |
| 4무네타카 무라카미 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .207 |
| 5브렌턴 도일 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| ↳Braden Montgomery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| ↳체이스 마이드로스 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 6카일 틸 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .210 |
| 7샘 안토나치 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| 8루이산헬 아쿠냐 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| ↳콜슨 몽고메리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .199 |
| 9트리스탄 피터스 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 |
| 합계 | 36 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 3 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이비스 마틴 | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25/14 | 3.95 | 패 |
| 노아 슐츠 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 42/31 | 5.57 | — |
| 조던 힉스 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18/9 | 3.94 | — |
| 숀 뉴컴 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22/17 | 3.11 | — |
| 후아스카르 브라소반 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/10 | 2.96 | — |
| 브라이언 허드슨 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15/7 | 3.74 | — |
| Tyler Davis | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 3.66 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/27 | 홈COL | L | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 |
| 26/9/21 | 홈DET | ND | 4.1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 70 |
| 26/9/16 | 원정CLE구원 | ND | 5.1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 71 |
| 26/9/10 | 홈PIT | L | 5.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 68 |
| 26/9/3 | 원정HOU | ND | 5.2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 80 |
플레이 기록을 불러오는 중…