| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤수스 산체스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 어니 클레멘트 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 |
| 블라디미르 게레로 주니어 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| 안드레스 히메네스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| 네이선 루크스 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 |
| 조지 스프링어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .206 |
| 돌턴 바르쇼 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .256 |
| 브랜든 발렌수엘라 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .229 |
| 가즈마 오카모토 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .221 |
| Yohendrick Pinango | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 |
| 합계 | 34 | 3 | 9 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이크 야스트렘스키 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .252 |
| 마우리시오 두본 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 오지 알비스 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .280 |
| 맷 올슨 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| 오스틴 라일리 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| 마이클 해리스 2세 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 호르헤 마테오 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .305 |
| 샌디 레온 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 |
| 로날드 아쿠냐 Jr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .249 |
| 도미닉 스미스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .317 |
| 합계 | 29 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/10 | 원정PIT | ND | 4.0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 69 |
| 26/6/28 | 원정SF | L | 4.0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 69 |
| 26/6/22 | 홈MIL | L | 6.0 | 8 | 12 | 2 | 6 | 95 |
| 26/6/15 | 원정NYM | L | 4.0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 75 |
| 26/6/8 | 홈PIT | ND | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 88 |
플레이 기록을 불러오는 중…