| 126 | 루이스 가르시아NYY | .287 | 136 | 474 | 65 | 136 | 26 | 5 | 30 | 91 | 5 | 23 | 86 | .319 | .553 | .871 |
| 127 | 리암 힉스TB | .287 | 130 | 442 | 63 | 127 | 13 | 1 | 18 | 79 | 3 | 51 | 50 | .370 | .443 | .813 |
| 128 | 잭슨 추리오MIL | .290 | 112 | 466 | 82 | 135 | 25 | 0 | 23 | 65 | 17 | 39 | 118 | .346 | .491 | .837 |
| 129 | 제이크 맥카시COL | .293 | 131 | 484 | 71 | 142 | 29 | 9 | 15 | 76 | 29 | 28 | 86 | .337 | .483 | .820 |
| 130 | TJ 럼필드COL | .295 | 142 | 499 | 62 | 147 | 28 | 3 | 15 | 67 | 0 | 68 | 80 | .388 | .453 | .840 |
| 131 | 체이스 딜로터CLE | .296 | 121 | 450 | 57 | 133 | 28 | 3 | 14 | 62 | 10 | 51 | 74 | .365 | .464 | .830 |
| 132 | 프레디 프리먼LAD | .297 | 140 | 525 | 72 | 156 | 32 | 1 | 16 | 66 | 7 | 65 | 102 | .375 | .453 | .828 |
| 133 | 가브리엘 모레노ARI | .299 | 116 | 418 | 60 | 125 | 31 | 1 | 12 | 70 | 5 | 54 | 73 | .377 | .464 | .841 |
| 134 | 오토 로페즈MIA | .303 | 143 | 571 | 88 | 173 | 31 | 9 | 10 | 66 | 30 | 33 | 80 | .342 | .441 | .784 |
| 135 | 얀디 디아즈TB | .305 | 141 | 561 | 84 | 171 | 25 | 1 | 22 | 80 | 3 | 52 | 89 | .370 | .471 | .841 |
| 136 | 닉 곤잘레스PIT | .305 | 137 | 515 | 67 | 157 | 25 | 1 | 6 | 59 | 7 | 40 | 91 | .368 | .392 | .760 |
| 137 | 챈들러 심슨TB | .308 | 138 | 520 | 60 | 160 | 14 | 6 | 0 | 31 | 41 | 26 | 46 | .337 | .358 | .695 |
| 138 | 요르단 알바레스HOU | .310 | 145 | 522 | 95 | 162 | 30 | 1 | 38 | 96 | 1 | 100 | 113 | .427 | .590 | 1.017 |
| 139 | 루이스 아라에스PHI | .318 | 139 | 551 | 66 | 175 | 30 | 7 | 6 | 58 | 10 | 29 | 26 | .350 | .430 | .780 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 139명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).