| 126 | 랜디 아로자레나SEA | .286 | 85 | 311 | 56 | 89 | 21 | 1 | 9 | 41 | 19 | 33 | 79 | .377 | .447 | .824 |
| 127 | 케빈 맥고니글DET | .287 | 89 | 334 | 57 | 96 | 18 | 3 | 7 | 32 | 11 | 59 | 53 | .399 | .422 | .821 |
| 128 | 바비 위트KC | .289 | 87 | 343 | 49 | 99 | 20 | 1 | 12 | 38 | 30 | 39 | 65 | .360 | .458 | .818 |
| 129 | S.오타니LAD | .290 | 85 | 324 | 62 | 94 | 15 | 2 | 20 | 56 | 6 | 60 | 90 | .405 | .534 | .939 |
| 130 | Luis Garcia Jr.WSH | .291 | 87 | 292 | 45 | 85 | 16 | 3 | 20 | 68 | 4 | 14 | 46 | .322 | .572 | .894 |
| 131 | 리엄 힉스MIA | .291 | 81 | 285 | 49 | 83 | 8 | 1 | 13 | 56 | 1 | 31 | 30 | .364 | .463 | .827 |
| 132 | 라일리 그린DET | .292 | 91 | 332 | 46 | 97 | 18 | 1 | 13 | 45 | 2 | 47 | 102 | .380 | .470 | .850 |
| 133 | 라이언 오헌PIT | .293 | 78 | 294 | 47 | 86 | 12 | 0 | 16 | 61 | 1 | 25 | 70 | .350 | .497 | .846 |
| 134 | 샘 안토나치CHW | .293 | 72 | 249 | 46 | 73 | 12 | 2 | 5 | 25 | 12 | 21 | 44 | .385 | .418 | .803 |
| 135 | 조던 워커STL | .294 | 89 | 343 | 58 | 101 | 19 | 0 | 21 | 70 | 12 | 31 | 95 | .355 | .534 | .889 |
| 136 | 후안 소토NYM | .295 | 74 | 264 | 42 | 78 | 8 | 2 | 20 | 49 | 7 | 52 | 40 | .410 | .568 | .978 |
| 137 | 프레디 프리먼LAD | .296 | 91 | 345 | 52 | 102 | 23 | 1 | 15 | 49 | 3 | 47 | 64 | .382 | .499 | .880 |
| 137 | 피트 크로-암스트롱CHC | .296 | 92 | 345 | 60 | 102 | 14 | 4 | 21 | 52 | 23 | 42 | 102 | .386 | .542 | .928 |
| 139 | T.J. 럼필드COL | .296 | 91 | 324 | 42 | 96 | 20 | 2 | 12 | 47 | 0 | 35 | 53 | .375 | .481 | .856 |
| 140 | 어니 클레멘트TOR | .297 | 90 | 344 | 40 | 102 | 23 | 1 | 7 | 30 | 2 | 12 | 34 | .318 | .430 | .748 |
| 141 | 조시 정TEX | .297 | 83 | 323 | 41 | 96 | 22 | 0 | 9 | 34 | 1 | 29 | 64 | .362 | .449 | .811 |
| 142 | 제이크 매카시COL | .302 | 79 | 265 | 37 | 80 | 17 | 6 | 9 | 51 | 14 | 15 | 50 | .343 | .513 | .856 |
| 143 | 재비어 에드워즈MIA | .303 | 93 | 337 | 50 | 102 | 13 | 6 | 6 | 36 | 13 | 49 | 47 | .386 | .430 | .816 |
| 144 | 브랜든 마시PHI | .305 | 88 | 325 | 50 | 99 | 15 | 2 | 15 | 46 | 8 | 17 | 91 | .340 | .502 | .842 |
| 145 | 마이클 해리스 2세ATL | .307 | 85 | 316 | 44 | 97 | 16 | 0 | 16 | 53 | 5 | 15 | 69 | .338 | .509 | .848 |
| 146 | 트로이 존스턴COL | .307 | 84 | 270 | 32 | 83 | 23 | 0 | 3 | 39 | 4 | 27 | 52 | .377 | .426 | .803 |
| 147 | 이정후SF | .308 | 84 | 318 | 46 | 98 | 20 | 3 | 5 | 33 | 6 | 14 | 32 | .340 | .437 | .777 |
| 148 | 요르단 알바레스HOU | .310 | 93 | 339 | 62 | 105 | 16 | 0 | 29 | 67 | 1 | 59 | 72 | .416 | .614 | 1.030 |
| 149 | 닉 곤잘레스PIT | .311 | 87 | 325 | 49 | 101 | 13 | 1 | 4 | 41 | 4 | 24 | 64 | .368 | .394 | .762 |
| 150 | 루이스 아라에스SF | .324 | 87 | 346 | 45 | 112 | 20 | 7 | 4 | 34 | 7 | 21 | 15 | .360 | .457 | .816 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 152명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).