| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조나단 아란다 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 주니어 카미네로 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .288 |
| Y.디아즈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .321 |
| 리치 팔라시오스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| Jonny DeLuca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 라이언 빌라데 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 닉 포르테스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| 빅토르 메사 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .171 |
| 세드릭 멀린스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 헌터 페두치아 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 벤 윌리엄슨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .238 |
| 챈들러 심프슨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 |
| 합계 | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메이슨 잉글러트 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 101/65 | 3.82 | 패 |
| Cam Booser | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15/13 | 1.42 | — |
| 크레이그 킴브럴 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/7 | 4.62 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMonte Wade Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 |
| 닉 앨런 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 호세 알투베 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .236 |
| 요르단 알바레스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 |
| 아이작 파레데스 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 크리스티안 바스케스 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .218 |
| 테일러 트래멀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .252 |
| 크리스티안 워커 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .238 |
| 캠 스미스 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
| Zach Dezenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 합계 | 30 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Hader | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21/14 | 0.60 | 세 |
| 브라이언 킹 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/11 | 2.08 | 홀 |
| 피터 램버트 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 90/60 | 3.26 | 승 |
| 스티븐 오커트 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25/16 | 2.49 | 홀 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/6 | 홈TB | W | 5.2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 90 |
| 26/6/30 | 홈MIN | L | 5.2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 100 |
| 26/6/24 | 원정TOR | ND | 4.2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 92 |
| 26/6/18 | 홈DET | W | 7.0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 89 |
| 26/6/11 | 원정LAA | ND | 6.1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 91 |
플레이 기록을 불러오는 중…