| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade Meckler | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| Josh Lowe | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| Jose Siri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 로건 오호프 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 |
| 재크 네토 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .229 |
| 놀란 샤누엘 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .258 |
| 호르헤 솔레르 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .216 |
| 조 아델 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| 오스왈드 페라자 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| Denzer Guzman | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .253 |
| 합계 | 34 | 3 | 9 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc Pederson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| Ezequiel Duran | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 |
| 저스틴 포스큐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .284 |
| 조시 스미스 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| 브랜든 니모 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .255 |
| 제이크 버거 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
| Nicky Lopez | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| 엘리아스 디아스 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 에반 카터 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .186 |
| 카일 히가시오카 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 알레한드로 오수나 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .252 |
| Cameron Cauley | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 합계 | 34 | 8 | 11 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타일러 알렉산더 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22/14 | 2.37 | — |
| J.디그롬 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 80/49 | 3.49 | — |
| 크리스 마틴 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18/13 | 7.30 | — |
| 콜 윈 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/5 | 6.39 | — |
| Peyton Gray | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22/12 | 2.78 | 승 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/8 | 홈LAA | ND | 5.0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 80 |
| 26/7/1 | 원정CLE | W | 7.0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 96 |
| 26/6/25 | 원정MIA | L | 6.0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 91 |
| 26/6/20 | 홈SD | W | 6.0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 106 |
| 26/6/14 | 원정BOS | ND | 6.0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 90 |
플레이 기록을 불러오는 중…