3연승ethan Kim9승 5패 · 적중 64.3% · ROI +12.4%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1제레미 페냐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| ↳닉 앨런 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .279 |
| 2요르단 알바레스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .310 |
| ↳넬슨 벨라스케스 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .198 |
| 3아이작 파레데스 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .260 |
| 4호세 알투베 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| 5야이너 디아즈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .276 |
| 6돌튼 바쇼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| ↳라몬트 웨이드 Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| 7크리스찬 워커 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 |
| ↳호르헤 바로사 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 8캠 스미스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
| 9테일러 트래멀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .204 |
| 합계 | 31 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤이든 웨스네스키 | 3.0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 62/39 | 3.70 | 패 |
| E. 데 로스 산토스 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24/14 | 4.50 | — |
| 로넬 블랑코 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 62/38 | 7.11 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1얀디 디아즈 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 2조나단 아란다 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | .278 |
| 3주니어 카미네로 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| ↳라이언 빌라드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| 4빅토르 메사 Jr | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 5챈들러 심슨 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .305 |
| 6조니 델루카 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 7리치 팔라시오스 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 8닉 매드리갈 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 9닉 포르테스 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .264 |
| 합계 | 40 | 14 | 15 | 13 | 2 | 5 | 4 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프레디 페랄타 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 86/49 | 4.67 | 승 |
| Brody Hopkins | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22/14 | 18.00 | — |
| 콜 설저 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/7 | 4.65 | — |
| 케이시 레구미나 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27/12 | 3.93 | — |
| 스티븐 마츠 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/6 | 5.64 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/14 | 홈HOU | W | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 86 |
| 26/9/9 | 원정ATL | W | 6.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 92 |
| 26/9/2 | 홈NYM | W | 6.0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 74 |
| 26/8/27 | 원정DET | W | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 81 |
| 26/8/22 | 원정BAL | L | 7.0 | 5 | 7 | 1 | 6 | 98 |
플레이 기록을 불러오는 중…