5연승오늘만보자27승 7패 · 적중 79.4% · ROI +23.1%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1카터 젠슨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .233 |
| 2바비 위트 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 3비니 파스콴티노 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| 4마이켈 가르시아 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .262 |
| 5마이클 매시 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .279 |
| 6살바도르 페레즈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .226 |
| 7존 레이브 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .227 |
| ↳아이작 콜린스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| 8닉 로프틴 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .232 |
| 9카일 이스벨 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 |
| ↳타일러 톨버트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 |
| 합계 | 33 | 5 | 8 | 5 | 2 | 11 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 랜디 도브낙 | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 74/46 | 3.08 | — |
| 코너 토마스 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19/16 | 9.15 | — |
| Anthony Gose | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22/15 | 0.00 | — |
| 네이트 피어슨 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 28/14 | 3.07 | 패 |
| 루카스 에르세그 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/8 | 5.96 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/19 | 홈KC | ND | 6.0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 89 |
| 26/9/13 | 원정CHC | ND | 7.0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 82 |
| 26/9/7 | 홈LAA | W | 5.1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 87 |
| 26/9/2 | 홈SF | ND | 4.2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 95 |
| 26/8/26 | 원정SD | ND | 6.0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 87 |
플레이 기록을 불러오는 중…