| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1드레이크 볼드윈 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .282 |
| 2로날드 아쿠냐 Jr. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .260 |
| 3맷 올슨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .253 |
| 4마이클 해리스 2세 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 |
| 5마우리시오 듀본 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 |
| 6오지 알비스 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 7마이크 야스트렘스키 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .231 |
| 8브루어 히클런 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .290 |
| 9김하성 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .119 |
| 합계 | 33 | 4 | 6 | 4 | 4 | 14 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/21 | 홈ATL | ND | 5.0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 98 |
| 26/9/16 | 홈KC | W | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 91 |
| 26/9/10 | 원정PHI | ND | 5.0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 90 |
| 26/9/4 | 홈CHW | W | 6.0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 101 |
| 26/8/29 | 원정NYM | W | 6.2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 102 |
플레이 기록을 불러오는 중…