| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Colt Keith | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .254 |
| 2케빈 맥고니글 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
| 3글레이버 토레스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .270 |
| 4라일리 그린 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .282 |
| 5딜런 딩글러 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .275 |
| 6케리 카펜터 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| ↳Ben Malgeri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| ↳Zach McKinstry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| 7스펜서 토르켈슨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .206 |
| 8제임스 아웃맨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .161 |
| 9하오위 리 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 |
| 합계 | 33 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프램버 발데스 | 5.0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 97/57 | 4.53 | — |
| Ty Madden | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30/16 | 2.88 | 홀 |
| 드류 서머스 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22/18 | 5.27 | 패 |
| Brenan Hanifee | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15/8 | 3.72 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/27 | 홈KC | ND | 5.0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 97 |
| 26/7/22 | 원정CHC | L | 0.2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 42 |
| 26/7/10 | 홈OAK | W | 7.0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 87 |
| 26/7/3 | 원정TEX | L | 5.0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 87 |
| 26/6/28 | 홈HOU | ND | 6.0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 88 |
플레이 기록을 불러오는 중…