| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1얀디 디아즈 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 |
| 2리암 힉스 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .281 |
| 3주니어 카미네로 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 4빅토르 메사 Jr | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .248 |
| 5챈들러 심슨 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 6조니 델루카 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .263 |
| 7리치 팔라시오스 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 |
| ↳벤 윌리엄슨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 8라이언 빌라드 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .245 |
| 9테일러 월스 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .223 |
| 합계 | 36 | 4 | 9 | 3 | 7 | 8 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이안 시모어 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58/41 | 4.22 | — |
| 제이크 우드포드 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 28/16 | 7.81 | — |
| Brody Hopkins | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18/9 | 6.23 | 블 |
| 스티븐 마츠 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23/16 | 5.56 | 패 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1폴 골드슈미트 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 |
| 2코디 벨린저 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 3엘리엇 라모스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .242 |
| 4벤 라이스 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .262 |
| 5아메드 로사리오 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 6George Lombard Jr. | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 7앤서니 볼피 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .241 |
| 8오스틴 웰스 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .187 |
| 9호세 카바예로 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .233 |
| 합계 | 31 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캠 슐리틀러 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 70/47 | 1.95 | — |
| 마이클 풀머 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28/19 | 3.29 | — |
| 팀 힐 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/8 | 4.60 | — |
| 루이스 힐 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 41/18 | 4.61 | — |
| Bradley Hanner | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/19 | 8.59 | 승 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/25 | 홈TB | ND | 3.0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 70 |
| 26/9/20 | 원정ARI | ND | 6.0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 98 |
| 26/9/14 | 홈NYM | W | 6.0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 94 |
| 26/9/9 | 홈COL | W | 7.0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 96 |
| 26/9/3 | 원정LAA | ND | 8.0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 99 |
플레이 기록을 불러오는 중…