| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1글레이버 토레스 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| ↳Ben Malgeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 2케빈 맥고니글 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .285 |
| 3하오위 리 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .272 |
| ↳Colt Keith | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 4딜런 딩글러 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .268 |
| 5라일리 그린 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .277 |
| 6Eduardo Valencia | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .391 |
| 7스펜서 토르켈슨 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .210 |
| 8매트 비얼링 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| ↳Zach McKinstry | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| ↳제임스 아웃맨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 |
| 9하비에르 바에스 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| 합계 | 45 | 9 | 10 | 8 | 3 | 9 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타릭 스쿠발 | 6.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 92/56 | 2.79 | — |
| 카일 피네건 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20/13 | 2.93 | — |
| 드류 앤더슨 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30/19 | 4.33 | 블 |
| 켄리 잰슨 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18/10 | 3.77 | — |
| Jacob Waguespack | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15/10 | 1.80 | — |
| 드류 서머스 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20/14 | 4.91 | 패 |
| Brenan Hanifee | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 3.98 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/30 | 홈BAL | ND | 6.2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 92 |
| 26/7/25 | 홈KC | W | 7.1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 91 |
| 26/7/19 | 원정LAA | W | 7.0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 87 |
| 26/7/13 | 홈PHI | L | 5.0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 93 |
| 26/7/8 | 홈OAK | W | 5.0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 96 |
플레이 기록을 불러오는 중…