| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이클 부시 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | .218 |
| 니코 호어너 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 |
| 댄스비 스완슨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .213 |
| 피트 크로-암스트롱 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 이안 햅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .248 |
| 세이야 스즈키 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .308 |
| 알렉스 브레그먼 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .243 |
| 카슨 켈리 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .325 |
| 모이세스 바예스테로스 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .317 |
| 합계 | 35 | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/19 | 홈MIN | W | 6.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 91 |
| 26/7/13 | 원정CIN | W | 6.1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 92 |
| 26/7/8 | 원정BAL | W | 6.0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 93 |
| 26/7/1 | 홈SD | W | 5.0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 76 |
| 26/6/26 | 원정NYM | ND | 4.2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 76 |
플레이 기록을 불러오는 중…