| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타일러 하이네만 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .158 |
| 어니 클레멘트 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 블라디미르 게레로 주니어 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 안드레스 히메네스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| 네이선 루크스 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .329 |
| 조지 스프링어 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 |
| 돌턴 바르쇼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 |
| 마일스 스트로 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| 가즈마 오카모토 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .225 |
| Charles McAdoo | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| Yohendrick Pinango | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .292 |
| 합계 | 42 | 7 | 16 | 7 | 3 | 9 | 0 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이크 야스트렘스키 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 |
| 마우리시오 두본 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .255 |
| 오지 알비스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 맷 올슨 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| 오스틴 라일리 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 |
| 마이클 해리스 2세 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .301 |
| 호르헤 마테오 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .301 |
| 샌디 레온 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .067 |
| 로날드 아쿠냐 Jr. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| 도미닉 스미스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 합계 | 30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/18 | 홈TEX | W | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 89 |
| 26/7/11 | 원정STL | ND | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 43 |
| 26/7/5 | 홈NYM | W | 5.0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 98 |
| 26/6/29 | 원정SF | L | 6.0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 94 |
| 26/6/21 | 홈MIL | ND | 5.2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 101 |
플레이 기록을 불러오는 중…