| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라몬트 웨이드 Jr. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 호세 알투베 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 |
| 제러미 페냐 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .288 |
| 요르단 알바레스 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .311 |
| 제이크 마이어스 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .215 |
| 아이작 파레데스 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 테일러 트래멀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 크리스티안 워커 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .252 |
| 캠 스미스 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .223 |
| 브라이스 매튜스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 |
| 콜린 프라이스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 |
| 합계 | 38 | 5 | 8 | 5 | 6 | 13 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라이언 아브레우 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8/7 | 6.85 | 세 |
| 스펜서 아리게티 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 95/57 | 2.21 | — |
| 조쉬 헤이더 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12/10 | 0.00 | 승 |
| 브라이언 킹 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/9 | 2.54 | — |
| E. 데 로스 산토스 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25/17 | 3.21 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade Meckler | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| Jose Siri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 로건 오호프 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .194 |
| 재크 네토 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .231 |
| Trey Mancini | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 조 아델 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .239 |
| Nick Madrigal | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 |
| 마이크 트라웃 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .222 |
| 도노반 월튼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .239 |
| 오스왈드 페라자 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| Denzer Guzman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 합계 | 36 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Aldegheri | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8/6 | 2.25 | 패 |
| 샘 바크먼 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16/9 | 2.05 | 홀 |
| 라이언 제퍼얀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25/11 | 5.28 | — |
| G. 로드리게스 | 5.1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 92/57 | 8.10 | — |
| Kirby Yates | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24/15 | 5.23 | 블 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/19 | 홈DET | L | 4.0 | 6 | 7 | 1 | 3 | 87 |
| 26/7/11 | 원정MIN | W | 5.1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 79 |
| 26/6/15 | 홈TB | ND | 2.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 47 |
| 26/6/9 | 홈HOU | ND | 5.1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 92 |
| 26/6/3 | 홈COL | L | 3.2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 91 |
플레이 기록을 불러오는 중…