| 101 | 마우리시오 듀본ATL | .276 | 153 | 572 | 66 | 158 | 28 | 3 | 12 | 73 | 10 | 35 | 73 | .321 | .399 | .719 |
| 102 | 이정후SF | .276 | 143 | 539 | 65 | 149 | 31 | 4 | 10 | 57 | 12 | 29 | 57 | .320 | .404 | .724 |
| 103 | 샘 안토나치CHW | .277 | 140 | 480 | 81 | 133 | 25 | 4 | 8 | 48 | 20 | 43 | 82 | .370 | .396 | .766 |
| 104 | 루이스 가르시아NYY | .277 | 147 | 516 | 69 | 143 | 26 | 5 | 30 | 92 | 5 | 25 | 97 | .309 | .521 | .831 |
| 105 | 케빈 맥고니글DET | .278 | 156 | 605 | 97 | 168 | 28 | 5 | 18 | 72 | 12 | 95 | 100 | .376 | .430 | .806 |
| 106 | 알렉 벌레슨STL | .279 | 160 | 605 | 89 | 169 | 37 | 1 | 26 | 116 | 4 | 55 | 121 | .343 | .473 | .816 |
| 107 | P.C.ACHC | .280 | 162 | 626 | 119 | 175 | 31 | 8 | 45 | 107 | 41 | 83 | 187 | .372 | .570 | .943 |
| 108 | 라일리 그린DET | .280 | 140 | 511 | 79 | 143 | 32 | 2 | 21 | 75 | 3 | 71 | 157 | .370 | .474 | .844 |
| 109 | 재비어 에드워즈MIA | .280 | 142 | 518 | 61 | 145 | 17 | 6 | 6 | 52 | 21 | 68 | 83 | .360 | .371 | .730 |
| 110 | 바비 위트KC | .281 | 143 | 558 | 94 | 157 | 33 | 1 | 18 | 54 | 45 | 67 | 109 | .359 | .441 | .800 |
| 111 | 랜디 아로자레나SEA | .281 | 154 | 572 | 113 | 161 | 34 | 2 | 26 | 79 | 26 | 68 | 145 | .381 | .484 | .865 |
| 112 | 스티븐 권CLE | .282 | 151 | 539 | 80 | 152 | 21 | 3 | 3 | 32 | 10 | 85 | 62 | .382 | .349 | .731 |
| 113 | 루크 키샬MIN | .282 | 152 | 528 | 86 | 149 | 28 | 4 | 10 | 52 | 20 | 59 | 87 | .374 | .407 | .781 |
| 114 | 카슨 벤지NYM | .282 | 156 | 595 | 86 | 168 | 22 | 3 | 20 | 65 | 22 | 50 | 142 | .346 | .430 | .776 |
| 115 | E.D.라 크루즈CIN | .283 | 143 | 559 | 99 | 158 | 30 | 5 | 30 | 79 | 30 | 72 | 175 | .365 | .515 | .880 |
| 116 | 세단 라파엘라BOS | .283 | 138 | 541 | 67 | 153 | 32 | 3 | 16 | 70 | 17 | 22 | 117 | .319 | .442 | .761 |
| 117 | 리암 힉스TB | .284 | 142 | 479 | 66 | 136 | 16 | 1 | 18 | 82 | 3 | 56 | 55 | .367 | .434 | .801 |
| 118 | 드레이크 볼드윈ATL | .284 | 138 | 549 | 85 | 156 | 21 | 0 | 25 | 79 | 3 | 55 | 132 | .358 | .459 | .817 |
| 119 | 체이스 딜로터CLE | .287 | 133 | 495 | 62 | 142 | 30 | 3 | 16 | 67 | 11 | 60 | 82 | .363 | .457 | .820 |
| 120 | 프레디 프리먼LAD | .288 | 153 | 579 | 74 | 167 | 32 | 1 | 16 | 70 | 7 | 66 | 116 | .362 | .430 | .792 |
| 121 | 잭 칼리아노네KC | .289 | 143 | 512 | 72 | 148 | 32 | 2 | 23 | 75 | 7 | 33 | 144 | .340 | .494 | .834 |
| 122 | 페르난도 타티스 주니어SD | .289 | 159 | 626 | 96 | 181 | 32 | 3 | 25 | 83 | 38 | 64 | 130 | .358 | .470 | .828 |
| 123 | 제이크 맥카시COL | .291 | 147 | 547 | 80 | 159 | 30 | 13 | 15 | 83 | 32 | 30 | 95 | .334 | .475 | .809 |
| 124 | 잭슨 추리오MIL | .291 | 127 | 522 | 96 | 152 | 27 | 0 | 25 | 75 | 23 | 47 | 134 | .351 | .487 | .837 |
| 125 | 얀디 디아즈TB | .293 | 154 | 614 | 93 | 180 | 26 | 1 | 22 | 85 | 3 | 56 | 98 | .359 | .446 | .805 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 133명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).