| 타점 |
|---|
| 도루 |
|---|
| 볼넷 |
|---|
| 삼진 |
|---|
| 출루율 |
|---|
| 장타율 |
|---|
| OPS |
|---|
| 101 | MIL | .267 | 87 | 341 | 63 | 91 | 22 | 3 | 12 | 54 | 14 | 51 | 101 | .360 | .455 | .815 |
| 102 | COL | .267 | 78 | 277 | 39 | 74 | 13 | 0 | 6 | 35 | 6 | 27 | 83 | .340 | .379 | .719 |
| 103 | ARI | .267 | 87 | 348 | 50 | 93 | 19 | 3 | 17 | 54 | 4 | 29 | 51 | .325 | .486 | .810 |
| 104 | MIL | .268 | 82 | 280 | 52 | 75 | 15 | 1 | 16 | 54 | 5 | 41 | 83 | .366 | .500 | .866 |
| 105 | CIN | .270 | 71 | 282 | 44 | 76 | 14 | 2 | 13 | 41 | 13 | 30 | 92 | .342 | .472 | .813 |
| 106 | WSH | .270 | 93 | 355 | 83 | 96 | 22 | 1 | 25 | 61 | 14 | 74 | 126 | .400 | .549 | .949 |
| 107 | OAK | .271 | 90 | 329 | 61 | 89 | 15 | 1 | 20 | 66 | 7 | 76 | 128 | .410 | .505 | .915 |
| 108 | MIN | .271 | 75 | 306 | 57 | 83 | 16 | 1 | 25 | 45 | 7 | 23 | 83 | .328 | .575 | .904 |
| 109 | MIL | .272 | 81 | 250 | 39 | 68 | 17 | 3 | 8 | 43 | 6 | 35 | 96 | .365 | .460 | .825 |
| 110 | TEX | .272 | 82 | 279 | 36 | 76 | 15 | 2 | 7 | 45 | 6 | 21 | 68 | .322 | .416 | .738 |
| 111 | ATL | .273 | 90 | 352 | 62 | 96 | 24 | 0 | 24 | 57 | 2 | 38 | 91 | .343 | .545 | .888 |
| 111 | NYY | .273 | 86 | 319 | 60 | 87 | 15 | 2 | 26 | 60 | 2 | 44 | 86 | .364 | .577 | .941 |
| 111 | CLE | .273 | 89 | 297 | 36 | 81 | 13 | 2 | 6 | 37 | 15 | 27 | 46 | .344 | .391 | .735 |
| 114 | ATL | .273 | 90 | 348 | 58 | 95 | 19 | 0 | 14 | 50 | 1 | 26 | 48 | .322 | .448 | .770 |
| 115 | ATL | .274 | 86 | 321 | 41 | 88 | 19 | 2 | 9 | 49 | 2 | 25 | 49 | .330 | .430 | .760 |
| 116 | TB | .274 | 84 | 310 | 36 | 85 | 8 | 4 | 0 | 16 | 21 | 18 | 33 | .312 | .326 | .638 |
| 117 | STL | .275 | 89 | 342 | 46 | 94 | 20 | 1 | 14 | 63 | 3 | 30 | 58 | .338 | .462 | .800 |
| 118 | SF | .275 | 84 | 334 | 39 | 92 | 16 | 1 | 17 | 45 | 7 | 7 | 68 | .301 | .482 | .783 |
| 119 | WSH | .276 | 89 | 330 | 55 | 91 | 16 | 2 | 19 | 65 | 15 | 33 | 81 | .354 | .509 | .864 |
| 120 | CLE | .276 | 75 | 279 | 29 | 77 | 16 | 1 | 8 | 41 | 3 | 29 | 42 | .342 | .427 | .768 |
| 121 | TB | .280 | 88 | 321 | 45 | 90 | 13 | 0 | 13 | 58 | 0 | 50 | 86 | .383 | .442 | .825 |
| 122 | PIT | .280 | 74 | 246 | 36 | 69 | 11 | 1 | 10 | 33 | 1 | 40 | 40 | .386 | .455 | .842 |
| 123 | TB | .281 | 89 | 338 | 57 | 95 | 12 | 0 | 26 | 56 | 1 | 49 | 71 | .370 | .547 | .918 |
| 124 | SD | .281 | 90 | 352 | 42 | 99 | 19 | 1 | 5 | 34 | 21 | 32 | 80 | .342 | .384 | .725 |
| 125 | PIT | .281 | 92 | 334 | 64 | 94 | 21 | 2 | 13 | 56 | 6 | 60 | 89 | .397 | .473 | .870 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 155명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).