| 101 | 윌리엄 콘트레라스MIL | .271 | 135 | 520 | 75 | 141 | 25 | 1 | 15 | 77 | 1 | 55 | 87 | .341 | .410 | .751 |
| 102 | 카슨 벤지NYM | .272 | 140 | 530 | 74 | 144 | 19 | 3 | 16 | 55 | 22 | 44 | 128 | .335 | .409 | .744 |
| 103 | 앤디 파헤스LAD | .272 | 128 | 493 | 72 | 134 | 25 | 2 | 21 | 80 | 12 | 45 | 107 | .338 | .458 | .797 |
| 104 | 랜디 아로자레나SEA | .272 | 139 | 514 | 94 | 140 | 29 | 1 | 22 | 67 | 21 | 61 | 131 | .372 | .461 | .833 |
| 105 | 케빈 맥고니글DET | .273 | 141 | 543 | 90 | 148 | 26 | 3 | 16 | 62 | 12 | 86 | 87 | .373 | .420 | .793 |
| 106 | 어니 클레멘트TOR | .273 | 143 | 542 | 58 | 148 | 30 | 1 | 9 | 46 | 6 | 21 | 55 | .300 | .382 | .682 |
| 107 | 루크 키샬MIN | .274 | 137 | 471 | 71 | 129 | 25 | 1 | 9 | 44 | 17 | 53 | 81 | .368 | .389 | .756 |
| 108 | 윌슨 콘트레라스BOS | .274 | 125 | 434 | 66 | 119 | 21 | 3 | 26 | 79 | 3 | 57 | 131 | .384 | .516 | .900 |
| 109 | 스티븐 권CLE | .275 | 137 | 488 | 73 | 134 | 20 | 2 | 2 | 27 | 9 | 73 | 57 | .371 | .336 | .708 |
| 110 | 라일리 그린DET | .275 | 125 | 454 | 70 | 125 | 29 | 1 | 19 | 65 | 3 | 64 | 142 | .366 | .469 | .835 |
| 111 | 드레이크 볼드윈ATL | .276 | 124 | 489 | 77 | 135 | 16 | 0 | 23 | 71 | 3 | 51 | 118 | .352 | .450 | .802 |
| 112 | 조나단 아란다TB | .277 | 142 | 535 | 69 | 148 | 23 | 0 | 19 | 86 | 0 | 63 | 145 | .360 | .426 | .786 |
| 113 | 오타니 쇼헤이LAD | .277 | 130 | 502 | 89 | 139 | 25 | 4 | 30 | 80 | 11 | 80 | 144 | .380 | .522 | .902 |
| 114 | 주니어 카미네로TB | .280 | 146 | 558 | 89 | 156 | 21 | 1 | 39 | 93 | 3 | 74 | 117 | .366 | .530 | .897 |
| 115 | P.C.ACHC | .281 | 148 | 570 | 111 | 160 | 28 | 7 | 41 | 98 | 36 | 77 | 173 | .376 | .570 | .946 |
| 116 | 이정후SF | .281 | 134 | 505 | 63 | 142 | 29 | 4 | 9 | 55 | 12 | 27 | 54 | .324 | .408 | .732 |
| 117 | 조던 워커STL | .281 | 143 | 558 | 90 | 157 | 32 | 0 | 28 | 100 | 19 | 45 | 154 | .337 | .489 | .826 |
| 118 | 바비 위트KC | .282 | 128 | 500 | 84 | 141 | 30 | 1 | 18 | 54 | 39 | 60 | 96 | .360 | .454 | .814 |
| 118 | 재비어 에드워즈MIA | .282 | 137 | 500 | 59 | 141 | 17 | 6 | 6 | 51 | 20 | 65 | 77 | .361 | .376 | .737 |
| 120 | 세단 라파엘라BOS | .282 | 135 | 535 | 67 | 151 | 32 | 3 | 16 | 70 | 17 | 21 | 115 | .317 | .443 | .760 |
| 121 | 잭 칼리아노네KC | .283 | 131 | 474 | 66 | 134 | 27 | 2 | 23 | 70 | 6 | 30 | 131 | .331 | .494 | .825 |
| 122 | 알렉 벌레슨STL | .283 | 146 | 555 | 82 | 157 | 34 | 1 | 22 | 104 | 4 | 53 | 105 | .350 | .467 | .816 |
| 123 | E.D.라 크루즈CIN | .283 | 127 | 501 | 89 | 142 | 26 | 5 | 26 | 70 | 25 | 61 | 154 | .362 | .511 | .873 |
| 124 | 페르난도 타티스 주니어SD | .284 | 144 | 566 | 84 | 161 | 29 | 2 | 20 | 72 | 32 | 56 | 116 | .351 | .449 | .799 |
| 125 | 마이클 해리스 2세ATL | .286 | 141 | 532 | 67 | 152 | 32 | 1 | 24 | 80 | 10 | 21 | 111 | .314 | .485 | .799 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 139명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).