| 1 | 오토 로페스MIA | .343 | 90 | 361 | 59 | 124 | 25 | 5 | 9 | 43 | 17 | 17 | 51 | .374 | .515 | .889 |
| 2 | 루이스 아라에스SF | .324 | 87 | 346 | 45 | 112 | 20 | 7 | 4 | 34 | 7 | 21 | 15 | .360 | .457 | .816 |
| 3 | Y.디아즈TB | .319 | 85 | 323 | 47 | 103 | 15 | 1 | 13 | 55 | 1 | 37 | 52 | .401 | .492 | .893 |
| 4 | 닉 곤잘레스PIT | .314 | 86 | 322 | 49 | 101 | 13 | 1 | 4 | 41 | 4 | 23 | 62 | .369 | .398 | .767 |
| 5 | 요르단 알바레스HOU | .313 | 92 | 335 | 62 | 105 | 16 | 0 | 29 | 67 | 1 | 59 | 70 | .420 | .621 | 1.041 |
| 6 | 트로이 존스턴COL | .310 | 83 | 268 | 32 | 83 | 23 | 0 | 3 | 39 | 4 | 27 | 51 | .380 | .429 | .809 |
| 7 | 이정후SF | .308 | 84 | 318 | 46 | 98 | 20 | 3 | 5 | 33 | 6 | 14 | 32 | .340 | .437 | .777 |
| 8 | 마이클 해리스 2세ATL | .308 | 84 | 312 | 43 | 96 | 15 | 0 | 16 | 53 | 5 | 15 | 67 | .339 | .510 | .849 |
| 9 | 브랜든 마시PHI | .305 | 87 | 321 | 50 | 98 | 15 | 2 | 15 | 46 | 8 | 16 | 90 | .339 | .505 | .844 |
| 10 | 제이크 매카시COL | .303 | 78 | 261 | 37 | 79 | 16 | 6 | 9 | 51 | 14 | 15 | 50 | .344 | .513 | .857 |
| 11 | 재비어 에드워즈MIA | .300 | 92 | 333 | 50 | 100 | 13 | 5 | 6 | 35 | 13 | 49 | 47 | .385 | .423 | .808 |
| 12 | 후안 소토NYM | .299 | 73 | 261 | 42 | 78 | 8 | 2 | 20 | 49 | 7 | 50 | 39 | .410 | .575 | .985 |
| 13 | 조시 정TEX | .297 | 83 | 323 | 41 | 96 | 22 | 0 | 9 | 34 | 1 | 29 | 64 | .362 | .449 | .811 |
| 14 | T.J. 럼필드COL | .297 | 90 | 320 | 42 | 95 | 20 | 2 | 12 | 47 | 0 | 35 | 52 | .376 | .484 | .861 |
| 15 | 어니 클레멘트TOR | .297 | 90 | 344 | 40 | 102 | 23 | 1 | 7 | 30 | 2 | 12 | 34 | .318 | .430 | .748 |
| 16 | 리엄 힉스MIA | .295 | 80 | 281 | 49 | 83 | 8 | 1 | 13 | 56 | 1 | 31 | 30 | .368 | .470 | .838 |
| 17 | S.오타니LAD | .294 | 84 | 320 | 62 | 94 | 15 | 2 | 20 | 56 | 6 | 60 | 88 | .409 | .541 | .949 |
| 18 | 프레디 프리먼LAD | .293 | 90 | 341 | 51 | 100 | 22 | 1 | 15 | 49 | 3 | 47 | 63 | .381 | .496 | .876 |
| 18 | 피트 크로-암스트롱CHC | .293 | 91 | 341 | 57 | 100 | 14 | 4 | 19 | 50 | 23 | 41 | 100 | .383 | .525 | .908 |
| 20 | 라이언 오헌PIT | .293 | 77 | 290 | 47 | 85 | 12 | 0 | 16 | 61 | 1 | 25 | 70 | .351 | .500 | .851 |
| 21 | 조던 워커STL | .292 | 88 | 339 | 56 | 99 | 18 | 0 | 21 | 69 | 11 | 31 | 95 | .354 | .531 | .885 |
| 22 | 샘 안토나치CHW | .291 | 71 | 247 | 46 | 72 | 12 | 2 | 5 | 25 | 12 | 20 | 44 | .382 | .417 | .799 |
| 23 | 바비 위트KC | .290 | 86 | 338 | 49 | 98 | 20 | 1 | 12 | 38 | 30 | 39 | 63 | .362 | .462 | .824 |
| 24 | 랜디 아로자레나SEA | .290 | 84 | 307 | 56 | 89 | 21 | 1 | 9 | 41 | 19 | 33 | 78 | .381 | .453 | .834 |
| 25 | 라일리 그린DET | .289 | 90 | 329 | 46 | 95 | 18 | 1 | 13 | 44 | 2 | 46 | 102 | .376 | .468 | .844 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 155명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).