| 1 | 요르단 알바레스HOU | .316 | 158 | 567 | 105 | 179 | 34 | 1 | 42 | 106 | 1 | 109 | 120 | .432 | .601 | 1.033 |
| 2 | 가브리엘 모레노ARI | .311 | 130 | 473 | 72 | 147 | 33 | 1 | 16 | 83 | 6 | 61 | 80 | .388 | .486 | .874 |
| 3 | 루이스 아라에스PHI | .310 | 151 | 596 | 67 | 185 | 33 | 7 | 6 | 64 | 10 | 34 | 28 | .345 | .419 | .765 |
| 4 | 챈들러 심슨TB | .306 | 151 | 571 | 66 | 175 | 16 | 6 | 0 | 38 | 46 | 26 | 48 | .333 | .356 | .689 |
| 5 | 오토 로페즈MIA | .305 | 157 | 627 | 94 | 191 | 32 | 9 | 11 | 71 | 34 | 40 | 89 | .349 | .437 | .786 |
| 6 | 닉 곤잘레스PIT | .303 | 148 | 551 | 72 | 167 | 27 | 1 | 6 | 61 | 7 | 43 | 99 | .367 | .388 | .755 |
| 7 | TJ 럼필드COL | .300 | 155 | 547 | 67 | 164 | 30 | 3 | 16 | 73 | 0 | 72 | 86 | .390 | .453 | .843 |
| 8 | 마이클 해리스 2세ATL | .294 | 155 | 591 | 79 | 174 | 36 | 1 | 26 | 87 | 12 | 23 | 119 | .321 | .491 | .812 |
| 9 | 얀디 디아즈TB | .293 | 154 | 614 | 93 | 180 | 26 | 1 | 22 | 85 | 3 | 56 | 98 | .359 | .446 | .805 |
| 10 | 잭슨 추리오MIL | .291 | 127 | 522 | 96 | 152 | 27 | 0 | 25 | 75 | 23 | 47 | 134 | .351 | .487 | .837 |
| 11 | 제이크 맥카시COL | .291 | 147 | 547 | 80 | 159 | 30 | 13 | 15 | 83 | 32 | 30 | 95 | .334 | .475 | .809 |
| 12 | 페르난도 타티스 주니어SD | .289 | 159 | 626 | 96 | 181 | 32 | 3 | 25 | 83 | 38 | 64 | 130 | .358 | .470 | .828 |
| 13 | 잭 칼리아노네KC | .289 | 143 | 512 | 72 | 148 | 32 | 2 | 23 | 75 | 7 | 33 | 144 | .340 | .494 | .834 |
| 14 | 프레디 프리먼LAD | .288 | 153 | 579 | 74 | 167 | 32 | 1 | 16 | 70 | 7 | 66 | 116 | .362 | .430 | .792 |
| 15 | 체이스 딜로터CLE | .287 | 133 | 495 | 62 | 142 | 30 | 3 | 16 | 67 | 11 | 60 | 82 | .363 | .457 | .820 |
| 16 | 드레이크 볼드윈ATL | .284 | 138 | 549 | 85 | 156 | 21 | 0 | 25 | 79 | 3 | 55 | 132 | .358 | .459 | .817 |
| 17 | 리암 힉스TB | .284 | 142 | 479 | 66 | 136 | 16 | 1 | 18 | 82 | 3 | 56 | 55 | .367 | .434 | .801 |
| 18 | 세단 라파엘라BOS | .283 | 138 | 541 | 67 | 153 | 32 | 3 | 16 | 70 | 17 | 22 | 117 | .319 | .442 | .761 |
| 19 | E.D.라 크루즈CIN | .283 | 143 | 559 | 99 | 158 | 30 | 5 | 30 | 79 | 30 | 72 | 175 | .365 | .515 | .880 |
| 20 | 카슨 벤지NYM | .282 | 156 | 595 | 86 | 168 | 22 | 3 | 20 | 65 | 22 | 50 | 142 | .346 | .430 | .776 |
| 21 | 루크 키샬MIN | .282 | 152 | 528 | 86 | 149 | 28 | 4 | 10 | 52 | 20 | 59 | 87 | .374 | .407 | .781 |
| 22 | 스티븐 권CLE | .282 | 151 | 539 | 80 | 152 | 21 | 3 | 3 | 32 | 10 | 85 | 62 | .382 | .349 | .731 |
| 23 | 랜디 아로자레나SEA | .281 | 154 | 572 | 113 | 161 | 34 | 2 | 26 | 79 | 26 | 68 | 145 | .381 | .484 | .865 |
| 24 | 바비 위트KC | .281 | 143 | 558 | 94 | 157 | 33 | 1 | 18 | 54 | 45 | 67 | 109 | .359 | .441 | .800 |
| 25 | 재비어 에드워즈MIA | .280 | 142 | 518 | 61 | 145 | 17 | 6 | 6 | 52 | 21 | 68 | 83 | .360 | .371 | .730 |
타율·출루율·장타율·OPS 정렬은 규정타석(팀 경기당 3.1타석) 충족 선수만 표시됩니다. 지표를 클릭하면 해당 기준으로 정렬됩니다. 총 133명 · 정규시즌 기준(시범경기 제외).