| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미겔 바르가스 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .248 |
| 앤드루 베닌텐디 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .240 |
| 랜달 그리척 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 |
| 체이스 마이드로스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 카일 틸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| 콜슨 몽고메리 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .218 |
| 트리스탄 피터스 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 |
| Junior Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| Jacob Gonzalez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| Braden Montgomery | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 샘 안토나치 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 |
| 합계 | 34 | 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/4 | 홈CHW | ND | 4.2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 79 |
| 26/6/29 | 홈SEA | ND | 5.0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 103 |
| 26/6/23 | 원정CHW | ND | 5.0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 95 |
| 26/6/18 | 원정MIL | L | 5.0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 87 |
| 26/6/9 | 홈NYY | ND | 5.0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 90 |
플레이 기록을 불러오는 중…