| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딜런 딩글러 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 제이크 로저스 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .155 |
| Colt Keith | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 |
| Zach McKinstry | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 스펜서 토르켈슨 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .207 |
| 케리 카펜터 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 라일리 그린 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 매트 비얼링 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| 제임스 아웃맨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 |
| 자마이 존스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .141 |
| 하오위 리 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| 케빈 맥고니글 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .283 |
| 합계 | 39 | 6 | 11 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Vest | 1.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26/20 | 6.08 | 패 |
| 프램버 발데스 | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 88/59 | 4.05 | — |
| Jacob Waguespack | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14/6 | 2.57 | — |
| 드류 앤더슨 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25/13 | 4.17 | 홀 |
| 드류 서머스 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/4 | 0.00 | 홀 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/10 | 홈OAK | W | 7.0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 87 |
| 26/7/3 | 원정TEX | L | 5.0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 87 |
| 26/6/28 | 홈HOU | ND | 6.0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 88 |
| 26/6/23 | 홈NYY | W | 6.0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 94 |
| 26/6/17 | 원정HOU | ND | 6.0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 92 |
플레이 기록을 불러오는 중…