| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1케빈 맥고니글 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 2글레이버 토레스 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| 3딜런 딩글러 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .275 |
| 4라일리 그린 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| 5Colt Keith | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| 6스펜서 토르켈슨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .218 |
| 7Max Clark | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 |
| 8Eduardo Valencia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .412 |
| 9Zach McKinstry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| ↳하오위 리 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .266 |
| 합계 | 29 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 드류 앤더슨 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42/28 | 4.01 | — |
| 타일러 홀턴 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23/13 | 2.94 | — |
| Brenan Hanifee | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6/5 | 5.31 | 패 |
| 드류 서머스 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/3 | 4.24 | — |
| 엔마누엘 데 헤수스 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29/19 | 3.68 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/6 | 홈DET | W | 7.0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 91 |
| 26/7/31 | 원정LAD | L | 5.0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 91 |
| 26/7/26 | 원정TEX | L | 5.0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 95 |
| 26/7/19 | 홈SF | ND | 6.0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 98 |
| 26/7/8 | 원정MIA | ND | 5.0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 87 |
플레이 기록을 불러오는 중…