민트초코싫음15승 24패 · 적중 38.5% · ROI -17.4%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brett Bateman | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 |
| 2나단 룩스 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
| 3블라디미르 게레로 주니어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 |
| 4헤수스 산체스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| ↳마일스 스트로 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 |
| 5오카모토 카즈마 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 6션 키스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .205 |
| ↳찰스 맥아두 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| 7조시 스미스 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| ↳조지 스프링어 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| ↳어니 클레멘트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 8안드레스 히메네즈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| 9브랜든 발렌수엘라 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 합계 | 32 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스펜서 아리게티 | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 91/56 | 5.12 | 패 |
| 브레이든 피셔 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10/6 | 3.20 | — |
| Ricky Tiedemann | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31/16 | 2.08 | — |
| 조 맨티플리 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17/11 | 2.42 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1존 레이브 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .223 |
| 2바비 위트 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .285 |
| 3비니 파스콴티노 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .239 |
| 4살바도르 페레즈 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 5조시 로하스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| 6닉 로프틴 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 7아이작 콜린스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .223 |
| 8루크 메일리 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .143 |
| 9카일 이스벨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 합계 | 31 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 랜디 도브낙 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 83/53 | 2.54 | 승 |
| Anthony Gose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15/8 | 0.00 | — |
| 호세 쿠아스 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/6 | 2.76 | — |
| 코너 토마스 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17/12 | 10.43 | — |
| 놀란 호프만 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/9 | 5.19 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/7 | 홈TOR | W | 6.0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 83 |
| 26/9/2 | 홈MIA | L | 6.0 | 6 | 7 | 2 | 6 | 87 |
| 26/8/27 | 원정TOR | L | 6.0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 92 |
| 26/8/21 | 홈OAK | ND | 4.0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 96 |
| 26/8/16 | 원정LAA | ND | 5.2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 93 |
플레이 기록을 불러오는 중…