4연승김첨지PRO36승 25패 · 적중 59.0% · ROI +4.2%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1J.P. 크로포드 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .219 |
| 2랜디 아로자레나 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .272 |
| 3도미닉 칸조네 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .254 |
| 4칼 랄리 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .183 |
| 5훌리오 로드리게스 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | .239 |
| 6조시 네일러 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 |
| 7콜 영 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 |
| 8Lazaro Montes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .227 |
| 9Brock Rodden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .226 |
| ↳테일러 워드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 |
| 합계 | 27 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | 1 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/11 | 홈TEX | W | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 100 |
| 26/9/5 | 홈OAK | L | 4.2 | 7 | 8 | 2 | 10 | 99 |
| 26/8/31 | 원정TOR | L | 5.0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 87 |
| 26/8/25 | 홈PHI | W | 5.0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 102 |
| 26/8/20 | 원정MIL | W | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 100 |
플레이 기록을 불러오는 중…