| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1케빈 맥고니글 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .282 |
| 2딜런 딩글러 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| 3Colt Keith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| ↳매트 비얼링 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 |
| 4라일리 그린 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .286 |
| 5스펜서 토르켈슨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 |
| 6케리 카펜터 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 7하오위 리 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 8제임스 아웃맨 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .159 |
| 9제이크 로저스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .172 |
| ↳Zach McKinstry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 합계 | 31 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이시 마이즈 | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 74/46 | 2.79 | — |
| 드류 앤더슨 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32/17 | 4.24 | 패 |
| Brenan Hanifee | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20/13 | 3.45 | — |
| 타일러 홀턴 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20/12 | 3.12 | — |
| 켄리 잰슨 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19/11 | 4.38 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1재크 네토 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .235 |
| 2마이크 트라웃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .235 |
| 3놀란 샤누엘 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 4호르헤 솔레르 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .206 |
| 5본 그리섬 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| 6Josh Lowe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .203 |
| ↳Jose Siri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
| 7조 아델 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 8오스왈드 페라자 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 9타일러 하이네만 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .180 |
| 합계 | 32 | 3 | 9 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이언 존슨 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 91/51 | 6.10 | 승 |
| Samy Natera Jr. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13/9 | 2.76 | 홀 |
| 체이스 실세스 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/10 | 2.95 | 홀 |
| 샘 바크먼 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/5 | 3.95 | 홀 |
| 라이언 제퍼얀 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15/9 | 3.91 | 세 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/7/20 | 홈DET | W | 5.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 91 |
| 26/7/12 | 원정MIN | ND | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 75 |
| 26/7/6 | 홈BOS | L | 4.0 | 2 | 6 | 1 | 6 | 87 |
| 26/6/30 | 원정SEA | L | 5.0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 81 |
| 26/6/24 | 홈BAL | W | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 90 |
플레이 기록을 불러오는 중…