| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1딜런 비버스 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .228 |
| 2피트 알론소 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .267 |
| 3코비 마요 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .228 |
| 4제레마이아 잭슨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .217 |
| 5레오디 타베라스 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .219 |
| 6리스 힌즈 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .143 |
| 7Christian Franklin | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .180 |
| 8요헬 포조 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 9Jose Barrero | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| 합계 | 38 | 3 | 11 | 3 | 4 | 17 | 1 |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1벤 라이스 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .264 |
| 2코디 벨린저 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .264 |
| 3엘리엇 라모스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .245 |
| 4루이스 가르시아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .277 |
| 5스펜서 존스 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .245 |
| 6재즈 치좀 주니어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 |
| 7앤서니 볼피 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| 8오스틴 웰스 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .186 |
| 9라이언 맥먼 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .213 |
| 합계 | 31 | 6 | 8 | 6 | 5 | 12 | 0 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이언 야브로 | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 49/32 | 3.69 | — |
| 윌 워렌 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54/39 | 3.92 | 승 |
| 브렌트 헤드릭 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26/14 | 2.18 | — |
| 존 슈라이버 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/8 | 3.28 | — |
| Alexander Cornielle | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 34/21 | 18.00 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/30 | 홈BOS구원 | ND | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 26/7/5 | 홈MIN | L | 3.2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 87 |
| 26/5/8 | 홈TEX구원 | ND | 3.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 52 |
플레이 기록을 불러오는 중…