똥배는 너나가세요30승 41패 · 적중 42.3% · ROI -17.4%
미적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1랜디 아로자레나 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .271 |
| 2도미닉 칸조네 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 |
| 3훌리오 로드리게스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .246 |
| 4조시 네일러 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 5칼 랄리 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .169 |
| 6콜 영 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 |
| 7테일러 워드 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .230 |
| 8J.P. 크로포드 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 |
| 9Brock Rodden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 합계 | 32 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kade Anderson | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 85/54 | 4.50 | — |
| E. 바자르도 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22/9 | 2.97 | — |
| 호세 페레르 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26/15 | 3.83 | 패 |
| 카를로스 바르가스 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21/14 | 1.35 | — |
| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Brett Bateman | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .329 |
| 2알레한드로 커크 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 |
| 3블라디미르 게레로 주니어 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| 4조지 스프링어 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .251 |
| 5오카모토 카즈마 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .230 |
| 6찰스 맥아두 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 |
| ↳헤수스 산체스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 7어니 클레멘트 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 |
| 8Daz Cameron | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 |
| ↳나단 룩스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 9마일스 스트로 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 |
| 합계 | 29 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/30 | 홈SEA | W | 7.0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 94 |
| 26/8/24 | 원정NYY | L | 5.0 | 5 | 7 | 3 | 7 | 100 |
| 26/8/19 | 원정TB | W | 5.2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 91 |
| 26/8/13 | 홈BOS | ND | 6.0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 90 |
| 26/8/8 | 원정PHI | ND | 4.2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 94 |
플레이 기록을 불러오는 중…