probe22승 23패 · 적중 48.9% · ROI -3.9%
적중| 타자 | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1자마이 존스 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| ↳미키 개스퍼 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 2세단 라파엘라 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| 3윌리어 아브레우 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 4윌슨 콘트레라스 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .276 |
| 5케일럽 더빈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .253 |
| 6A. 모나스테리오 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .249 |
| 7닉 소가드 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .264 |
| 8코너 웡 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .246 |
| 9엘리 화이트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| ↳재런 두란 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 합계 | 33 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| 투수 | IP | H | R | ER | BB | K | PC | ERA | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알렉 감보아 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18/10 | 1.23 | — |
| 브라이안 벨로 | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 94/62 | 4.85 | 패 |
| Raymond Burgos | 2.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 42/31 | 5.84 | — |
| 날짜 | 상대 | 결과 | IP | ER | H | BB | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/8/30 | 홈BOS | ND | 3.2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 63 |
| 26/8/14 | 홈SEA | L | 5.0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 88 |
| 26/8/8 | 홈ATL | ND | 6.1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 90 |
| 26/8/2 | 원정CHC | ND | 5.1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 78 |
| 26/7/28 | 원정CHW | ND | 3.0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 66 |
플레이 기록을 불러오는 중…